Estado de los catastros
Comprueba si la herramienta puede consultar cada catastro en este momento. Si una provincia falla, ejecuta la prueba correspondiente y revisa el detalle.
| Comprobación | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Versión de PHP | Correcto | 8.3.36 (se requiere 8.1 o superior) |
| Extensión curl | Correcto | instalada |
| Extensión json | Correcto | instalada |
| Extensión mbstring | Correcto | instalada |
| Extensión iconv | Correcto | instalada |
| Extensión zlib | Correcto | instalada |
| Extensión dom (lectura de los servicios del Catastro) | Correcto | instalada |
| Configuración local (relay) | Correcto | config-local.php: /home2/coaatgco/public_html/coaatg.org/biguntek/referencias/config-local.php · relay: configurado · hosts: catastro.navarra.es, ovc.catastro.meh.es |
| Escritura en cache/ | Correcto | correcta |
| max_execution_time | Correcto | 900 s (recomendado 60 o más) |
| memory_limit | Correcto | 512M |
| Subida de proyectos .cex (10 MB) | Correcto | upload_max_filesize: 512M · post_max_size: 512M |
| Conexión HTTPS | Correcto | activa |
| Salida a Catastro estatal (OVC) | Correcto | responde a través del relay (HTTP 200) |
| Salida a Gipuzkoa (Diputación) | Correcto | responde (HTTP 200) |
| Salida a Bizkaia (Open Data) | Correcto | responde (HTTP 200) |
| Salida a Álava (Diputación) | Correcto | responde (HTTP 200) |
| Salida a Navarra (Catastro) | Correcto | responde a través del relay (HTTP 200) |
| Relay del catastro | Correcto | responde en http://154.56.157.1/catastro-relay/estado |
Todos los servicios responden correctamente.
Si una búsqueda no devuelve resultados, revisa que la dirección del proyecto coincida con la del catastro.
Búsqueda de prueba correcta: España (Catastro), CL VELAZQUEZ 24, 16 fincas en 2.5 s. Primera referencia: 2152314VK4725C0001HQ